Informations sur l'équipe

Suomi, Finlande
Classe : U16
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 26 Déc 2014 | Défaite | U16 | ![]() Équipe Québec U16 |
Complexe Sportif Bell Brossard | 0 | 5 | 7 | -2 | 31 | 24 | |
3 | Sam 27 Déc 2014 | Victoire | U16 | ![]() Riverains du Collège Charles-Lemoyne |
Complexe Sportif Bell Brossard | 3 | 8 | 3 | +5 | 37 | 30 | |
5 | Dim 28 Déc 2014 | Défaite | U16 | ![]() Étoiles collégial 17 ans RSEQ |
Complexe Sportif Bell Brossard | 0 | 3 | 4 | -1 | 42 | 21 | |
8 | Lun 29 Déc 2014 | Victoire en fusillade | U16 | ![]() Étoiles collégial 17 ans RSEQ |
Complexe Sportif Bell Brossard | 2 | 5 | 4 | +1 | 48 | 16 | |
10 | Mar 30 Déc 2014 | Victoire | U16 | ![]() Riverains du Collège Charles-Lemoyne |
Complexe Sportif Bell Brossard | 3 | 4 | 1 | +3 | 30 | 29 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Banc | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
2 | ![]() | #2 - Aleksi Anttalinen (R) | 5 | 3 | 5 | 8 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
3 | ![]() | #3 - Miro Heiskanen (R) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
4 | ![]() | #4 - Anton Troshin (R) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
5 | ![]() | #5 - Henri Jokiharju (R) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
6 | ![]() | #6 - Olli Kaskinen (R) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
7 | ![]() | #7 - Daniil Troshin (R) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
8 | ![]() | #8 - Eero Teräväinen (R) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
9 | ![]() | #9 - Nuutti Vitasalo (R) | 5 | 0 | 5 | 5 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
10 | ![]() | #10 - Teemu Engberg (R) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
11 | ![]() | #11 - Oliver Kinnunen (R) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
12 | ![]() | #13 - Joni Ikonen (R) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
13 | ![]() | #14 - Joel Kerkkänen (R) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
14 | ![]() | #23 - Valterri Nikkilä (R) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
15 | ![]() | #16 - Aatu Luusaniemi (R) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
16 | ![]() | #19 - Jesse Tuotsi (R) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
17 | ![]() | #20 - Aarne Talvitie (R) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
18 | ![]() | #21 - Eeli Tovanen (R) | 5 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.2 | ||
19 | ![]() | #22 - Santeri Virtanen (R) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
20 | ![]() | #24 - Linus Nyman (R) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
21 | ![]() | #25 - Aleksi Heponiemi (R) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.2 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #30 - Lassi Lehtinen (R) | 4 | 3 (2‑0‑1) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 82 | 9 | 0.890 | 2.66 | 203 | 1:54 | 89:16 | 0:00 | ||
2 | ![]() | #1 - Daniel Lebedeff (R) | 2 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 38 | 10 | 0.737 | 6.21 | 97 | 0:39 | 32:15 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.