Équipe Québec U16
5
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
28
26
Troisième période
BUT | 17:32 | U16 |
PEN | 15:15 | ETO | 2:00 |
PEN | 13:19 | ETO | 2:00 |
PEN | 07:30 | U16 | 0:00 |
PEN | 07:30 | U16 | 2:00 |
BUT | 06:14 | U16 |
PEN | 03:18 | U16 | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 17:24 | ETO | 2:00 |
PEN | 17:24 | ETO | 2:00 |
PEN | 17:24 | ETO | 2:00 |
BUT | 09:50 | U16 |
PEN | 08:36 | U16 | 2:00 |
PEN | 08:16 | ETO | 2:00 |
PEN | 07:38 | ETO | 2:00 |
PEN | 07:38 | ETO | 2:00 |
PEN | 07:38 | U16 | 2:00 |
PEN | 07:38 | U16 | 2:00 |
PEN | 01:56 | ETO | 2:00 |
Première période
BUT | 16:22 | U16 |
BUT | 15:07 | U16 |
PEN | 12:14 | ETO | 2:00 |
PEN | 07:07 | ETO | 2:00 |
PEN | 02:05 | ETO | 2:00 |
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() U16 |
15:07 | #10 - Louis-Philip Côté (R) (1) | #27 - Joseph Veleno (R) (3) |
![]() U16 |
16:22 | #5 - Jordan Lepage (R) (1) | #3 - Sacha Roy (R) (1), #16 - Joel Teasdale (R) (2) |
Deuxième période | |||
![]() U16 |
09:50 | #9 - David Noel (R) (1) | #18 - Tommy Cardinal (R) (1) |
Troisième période | |||
![]() U16 |
06:14 | #9 - David Noel (R) (2) | #27 - Joseph Veleno (R) (4), #22 - Arnaud Durandeau (R) (1) |
![]() U16 |
17:32 | #22 - Arnaud Durandeau (R) (2) | #27 - Joseph Veleno (R) (5), #9 - David Noel (R) (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ETO |
02:05 | #2 - Antoine Bélanger Leclerc | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() ETO |
07:07 | #11 - Frédéric Lemay-Bégin | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() ETO |
12:14 | #17 - Alex Michaud | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() ETO |
01:56 | #9 - Mathieu Blanchette | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
07:38 | #5 - Charles Simoneau | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
07:38 | #5 - Charles Simoneau | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() U16 |
07:38 | #19 - Maxime Comtois (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() U16 |
07:38 | #19 - Maxime Comtois (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
08:16 | #8 - Zachary Hotte | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() U16 |
08:36 | #20 - Adam Capannelli (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ETO |
17:24 | #8 - James Orr (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ETO |
17:24 | #8 - Zachary Hotte | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
17:24 | #8 - Zachary Hotte | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() U16 |
03:18 | #12 - Alex-Olivier Voyer (R) | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() U16 |
07:30 | #3 - Sacha Roy (R) | A40 - Mise en échec par derrière | 2:00 |
![]() U16 |
07:30 | #3 - Sacha Roy (R) | D40 - Mise en échec par derrière | 0:00 |
![]() ETO |
13:19 | #24 - christophe izzo | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() ETO |
15:15 | #18 - Dominic L'Abbé. | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Émilien Boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Raphaël Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Guillaume Bernard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Zachary Hotte | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
5 | Charles Simoneau | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
4 | Félix Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Hugo Talbot-Tassi | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Antoine Bélanger Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
3 | Gabriel Munoz | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Mathieu Blanchette | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | Pierre-Luc Veillette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Hugo Ducharme | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | christophe izzo | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
27 | Tommy Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Marc-Antoine Canuel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dominic L'Abbé. | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
11 | Frédéric Lemay-Bégin | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
14 | Paul Roberge | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Antoine Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Alex Michaud | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Talbot-Tassi | 28 | 23 | 0.821 | 0:00 | 58:27 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alexandre Dandenault | Entraîneur-chef |
Kevin Desrochers | Entraîneur-adjoint |
Jean-Philippe Bonanno | Entraîneur-adjoint |
Mattew Robins | Entraîneur-adjoint |
Alain Piché | Pré. aux équipements |
Nadia Sawyer | Soigneur |
Équipe Québec U16
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | David Noel (R) | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
27 | Joseph Veleno (R) | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
22 | Arnaud Durandeau (R) | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
10 | Louis-Philip Côté (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | Jordan Lepage (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | Joel Teasdale (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | Tommy Cardinal (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Sacha Roy (R) | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | James Orr (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Zachary Bouthillier (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jocktan Chainey (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Yan Aucoin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Charlie Lacombe (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Alex-Olivier Voyer (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
1 | Derek Baribeau (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Shawn Boudrias (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Antoine Morand (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | Jeffrey Durocher (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Anthony Poulin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Adam Capannelli (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Nicolas Guay (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Jason Imbeault (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Maxime Comtois (R) | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Baribeau (R) | 26 | 26 | 1.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Martin Cadorette | Entraîneur-adjoint |
Marco Pietroniro | Entraîneur-chef |
Steve Larouche | Entraîneur-adjoint |
Sylvain Bouthillette | Pré. aux équipements |
Dominic Baillairgon | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | ETO | U16 |
---|---|---|
Première période | 7 | 9 |
Deuxième période | 8 | 10 |
Troisième période | 11 | 9 |
Total | 26 | 28 |
Avantages
Période | ETO | U16 |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Troisième période | 0 / 2 | 0 / 2 |
Total | 0 / 3 | 0 / 8 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 15:23 |
Fin de la partie | 17:25 |
Assistance | 589 |
Fonction | Superviseur |
marqueur, chronométreur, annonceur | Rosa Bailer |
annonceur | Luc Tétreault |
Arbitre | Frédéric Thériault |
Arbitre | Jesse Gour |
Juge de lignes | Jean Provencher |
Juge de lignes | Nicolas Marineau |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.