Étoiles collégial 17 ans RSEQ
4
Suomi, Finlande
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
21
42
Troisième période
PEN | 14:27 | ETO | 2:00 |
PEN | 14:27 | ETO | 2:00 |
BUT | 13:15 | ETO |
BUT | 12:23 | FIN |
BUT | 11:37 | FIN |
PEN | 08:46 | ETO | 2:00 |
PEN | 04:16 | FIN | 2:00 |
PEN | 04:16 | FIN | 2:00 |
PEN | 02:54 | ETO | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:21 | ETO | AN |
PEN | 18:32 | FIN | 2:00 |
PEN | 11:15 | ETO | 2:00 |
PEN | 10:22 | ETO | 2:00 |
BUT | 08:48 | ETO | AN |
PEN | 06:52 | FIN | 2:00 |
PEN | 03:02 | ETO | 2:00 |
PEN | 03:02 | ETO | 2:00 |
Première période
BUT | 19:43 | ETO |
BUT | 15:36 | FIN | AN |
PEN | 14:48 | ETO | 2:00 |
PEN | 14:48 | ETO | 2:00 |
PEN | 14:48 | ETO | 2:00 |
PEN | 12:24 | ETO | 2:00 |
PEN | 09:23 | FIN | 2:00 |
PEN | 00:58 | ETO | 2:00 |
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() FIN |
15:36 | AN - #22 - Santeri Virtanen (R) (1) | #5 - Henri Jokiharju (R) (1), #9 - Nuutti Vitasalo (R) (3) |
![]() ETO |
19:43 | #10 - Pierre-Luc Veillette (1) | #9 - Mathieu Blanchette (1), #6 - Raphaël Gosselin (1) |
Deuxième période | |||
![]() ETO |
08:48 | AN - #10 - Pierre-Luc Veillette (2) | #7 - Guillaume Bernard (2), #6 - Raphaël Gosselin (2) |
![]() ETO |
19:21 | AN - #11 - Frédéric Lemay-Bégin (1) | #12 - Jason Lanoue (2), #27 - Tommy Bellemare (2) |
Troisième période | |||
![]() FIN |
11:37 | #22 - Santeri Virtanen (R) (2) | #20 - Aarne Talvitie (R) (1) |
![]() FIN |
12:23 | #5 - Henri Jokiharju (R) (1) | #25 - Aleksi Heponiemi (R) (2), #11 - Oliver Kinnunen (R) (3) |
![]() ETO |
13:15 | #20 - Hugo Ducharme (1) | #17 - Alex Michaud (2), #18 - Dominic L'Abbé. (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ETO |
00:58 | #6 - Raphaël Gosselin | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() FIN |
09:23 | #2 - Aleksi Anttalinen (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ETO |
12:24 | #12 - Jason Lanoue | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ETO |
14:48 | #8 - Zachary Hotte | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
14:48 | #8 - Zachary Hotte | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
14:48 | Banc | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() ETO |
03:02 | #24 - christophe izzo | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
03:02 | #24 - christophe izzo | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() FIN |
06:52 | #9 - Nuutti Vitasalo (R) | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() ETO |
10:22 | #14 - Paul Roberge | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() ETO |
11:15 | #12 - Jason Lanoue | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() FIN |
18:32 | #16 - Aatu Luusaniemi (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ETO |
02:54 | #5 - Charles Simoneau | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() FIN |
04:16 | #5 - Henri Jokiharju (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() FIN |
04:16 | #5 - Henri Jokiharju (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
08:46 | #18 - Dominic L'Abbé. | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() ETO |
14:27 | #10 - Pierre-Luc Veillette | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ETO |
14:27 | #24 - christophe izzo | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
Suomi, Finlande
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
22 | Santeri Virtanen (R) | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
5 | Henri Jokiharju (R) | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
25 | Aleksi Heponiemi (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
20 | Aarne Talvitie (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Oliver Kinnunen (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Nuutti Vitasalo (R) | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
6 | Olli Kaskinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Daniil Troshin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Miro Heiskanen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Anton Troshin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Lassi Lehtinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Aleksi Anttalinen (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | Teemu Engberg (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Eero Teräväinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Eeli Tovanen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Valterri Nikkilä (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Linus Nyman (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Jesse Tuotsi (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Aatu Luusaniemi (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
1 | Daniel Lebedeff (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Joni Ikonen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Joel Kerkkänen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lebedeff (R) | 14 | 11 | 0.786 | 0:00 | 40:00 |
30 | Lassi Lehtinen (R) | 7 | 6 | 0.857 | 0:00 | 17:40 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Timo Hirvonen | Entraîneur-adjoint |
Jukka Lamminaho | Entraîneur-adjoint |
Jussi Kosola | Soigneur |
Niko Kuisma | Pré. aux équipements |
Mikko Palsola | Entraîneur-chef |
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
10 | Pierre-Luc Veillette | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
6 | Raphaël Gosselin | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
11 | Frédéric Lemay-Bégin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
20 | Hugo Ducharme | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
18 | Dominic L'Abbé. | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
12 | Jason Lanoue | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
7 | Guillaume Bernard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Mathieu Blanchette | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | Alex Michaud | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Tommy Bellemare | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
16 | Antoine Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Félix Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Gabriel Munoz | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Antoine Bélanger Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Hugo Talbot-Tassi | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
5 | Charles Simoneau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Mathieu Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Paul Roberge | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
1 | Émilien Boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Marc-Antoine Canuel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | christophe izzo | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
8 | Zachary Hotte | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émilien Boily | 42 | 39 | 0.929 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alexandre Dandenault | Entraîneur-chef |
Kevin Desrochers | Entraîneur-adjoint |
Jean-Philippe Bonanno | Entraîneur-adjoint |
Mattew Robins | Entraîneur-adjoint |
Alain Piché | Pré. aux équipements |
Nadia Sawyer | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | FIN | ETO |
---|---|---|
Première période | 15 | 7 |
Deuxième période | 11 | 7 |
Troisième période | 16 | 7 |
Total | 42 | 21 |
Avantages
Période | FIN | ETO |
---|---|---|
Première période | 1 / 5 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 4 | 2 / 2 |
Troisième période | 0 / 4 | 0 / 2 |
Total | 1 / 13 | 2 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 10:55 |
Fin de la partie | 12:56 |
Assistance | 537 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Kevin Maillé |
Arbitre | Jesse Gour |
Juge de lignes | Jonathan Paradis |
Juge de lignes | Maxime Guérard |
Marqueur | Nathalie Rathé |
annonceur | Luc Tétreault |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.