Suomi, Finlande
5
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
48
16
Troisième période
PEN | 17:57 | ETO | 2:00 |
PEN | 16:48 | ETO | 2:00 |
BUT | 15:52 | FIN |
BUT | 05:27 | FIN | AN |
PEN | 04:44 | ETO | 2:00 |
PEN | 04:44 | ETO | 2:00 |
PEN | 04:07 | ETO | 2:00 |
BUT | 03:10 | FIN | AN |
PEN | 01:37 | ETO | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 13:50 | ETO |
PEN | 08:35 | ETO | 2:00 |
PEN | 08:35 | ETO | 2:00 |
PEN | 01:17 | FIN | 2:00 |
BUT | 00:53 | FIN |
Première période
BUT | 19:21 | ETO |
PEN | 14:38 | ETO | 2:00 |
PEN | 13:01 | ETO | 2:00 |
BUT | 06:38 | ETO |
BUT | 05:59 | ETO |
PEN | 00:40 | ETO | 2:00 |
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() ETO |
05:59 | #17 - Alex Michaud (2) | #20 - Hugo Ducharme (1), #19 - Marc-Antoine Canuel (1) |
![]() ETO |
06:38 | #24 - christophe izzo (1) | #8 - Zachary Hotte (1), #16 - Antoine Leblanc (1) |
![]() ETO |
19:21 | #3 - Gabriel Munoz (2) | #18 - Dominic L'Abbé. (2), #17 - Alex Michaud (3) |
Deuxième période | |||
![]() FIN |
00:53 | #14 - Joel Kerkkänen (R) (1) | #13 - Joni Ikonen (R) (3) |
![]() ETO |
13:50 | #27 - Tommy Bellemare (1) | #12 - Jason Lanoue (3), #11 - Frédéric Lemay-Bégin (1) |
Troisième période | |||
![]() FIN |
03:10 | AN - #11 - Oliver Kinnunen (R) (2) | #9 - Nuutti Vitasalo (R) (4), #8 - Eero Teräväinen (R) (2) |
![]() FIN |
05:27 | AN - #21 - Eeli Tovanen (R) (5) | #8 - Eero Teräväinen (R) (3), #5 - Henri Jokiharju (R) (2) |
![]() FIN |
15:52 | #3 - Miro Heiskanen (R) (1) | #13 - Joni Ikonen (R) (4) |
Première prolongation | |||
Aucun but |
Fusillade - Équipe | Joueur | Gardien | Résultat |
---|---|---|---|
![]() Suomi, Finlande |
#25 - Aleksi Heponiemi (R) | #1 - Émilien Boily | But |
![]() Étoiles collégial 17 ans RSEQ |
#18 - Dominic L'Abbé. | #30 - Lassi Lehtinen (R) | Arrêt |
![]() Suomi, Finlande |
#21 - Eeli Tovanen (R) | #1 - Émilien Boily | But |
![]() Étoiles collégial 17 ans RSEQ |
#9 - Mathieu Blanchette | #30 - Lassi Lehtinen (R) | Arrêt |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ETO |
00:40 | #3 - Gabriel Munoz | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
13:01 | #19 - Marc-Antoine Canuel | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() ETO |
14:38 | #20 - Hugo Ducharme | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() FIN |
01:17 | #9 - Nuutti Vitasalo (R) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ETO |
08:35 | #14 - Paul Roberge | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
08:35 | #14 - Paul Roberge | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ETO |
01:37 | #19 - Marc-Antoine Canuel | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() ETO |
04:07 | #10 - Pierre-Luc Veillette | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ETO |
04:44 | #11 - Frédéric Lemay-Bégin | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
04:44 | #11 - Frédéric Lemay-Bégin | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
16:48 | #5 - Charles Simoneau | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ETO |
17:57 | #2 - Antoine Bélanger Leclerc | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Première prolongation | ||||
Aucune punition |
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
17 | Alex Michaud | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
27 | Tommy Bellemare | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
3 | Gabriel Munoz | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
24 | christophe izzo | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Jason Lanoue | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Zachary Hotte | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Frédéric Lemay-Bégin | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
16 | Antoine Leblanc | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Marc-Antoine Canuel | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
20 | Hugo Ducharme | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
18 | Dominic L'Abbé. | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Félix Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Antoine Bélanger Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Olivier Germain Favreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Charles Simoneau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | Pierre-Luc Veillette | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | Raphaël Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Mathieu Landry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Paul Roberge | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
1 | Émilien Boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Guillaume Bernard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Mathieu Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émilien Boily | 48 | 44 | 0.917 | 0:00 | 65:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alexandre Dandenault | Entraîneur-chef |
Kevin Desrochers | Entraîneur-adjoint |
Jean-Philippe Bonanno | Entraîneur-adjoint |
Mattew Robins | Entraîneur-adjoint |
Alain Piché | Pré. aux équipements |
Nadia Sawyer | Soigneur |
Suomi, Finlande
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
13 | Joni Ikonen (R) | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
8 | Eero Teräväinen (R) | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
14 | Joel Kerkkänen (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
21 | Eeli Tovanen (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
3 | Miro Heiskanen (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Oliver Kinnunen (R) | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Nuutti Vitasalo (R) | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
5 | Henri Jokiharju (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Daniil Troshin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Olli Kaskinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Anton Troshin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Lassi Lehtinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Aleksi Anttalinen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Teemu Engberg (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Daniel Lebedeff (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Linus Nyman (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Aleksi Heponiemi (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Valterri Nikkilä (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Santeri Virtanen (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Aatu Luusaniemi (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Jesse Tuotsi (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Aarne Talvitie (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lassi Lehtinen (R) | 16 | 12 | 0.750 | 0:00 | 65:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Timo Hirvonen | Entraîneur-adjoint |
Jukka Lamminaho | Entraîneur-adjoint |
Jussi Kosola | Soigneur |
Niko Kuisma | Pré. aux équipements |
Mikko Palsola | Entraîneur-chef |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | ETO | FIN |
---|---|---|
Première période | 6 | 15 |
Deuxième période | 9 | 14 |
Troisième période | 1 | 14 |
Première prolongation | 0 | 5 |
Total | 16 | 48 |
Avantages
Période | ETO | FIN |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 0 | 2 / 6 |
Première prolongation | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 2 / 11 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 15:24 |
Fin de la partie | 17:39 |
Assistance | 506 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Nicholas Comtois |
Arbitre | Jesse Gour |
Juge de lignes | Jonathan Paradis |
Juge de lignes | Alex Choquette-Bernier |
marqueur, chronométreur | Sébastien Beaudoin |
annonceur | Daniel Thifault |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.