Étoiles collégial 17 ans RSEQ
4
Équipe Québec U16
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
33
26
Troisième période
BUT | 19:33 | ETO |
BUT | 19:13 | U16 | FD |
PEN | 17:02 | U16 | 2:00 |
PEN | 09:26 | ETO | 2:00 |
PEN | 09:26 | ETO | 2:00 |
BUT | 06:26 | U16 | DN |
PEN | 04:30 | U16 | 2:00 |
BUT | 02:49 | U16 |
BUT | 01:55 | U16 | AN |
PEN | 01:09 | ETO | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:22 | ETO |
BUT | 16:01 | U16 | AN |
PEN | 15:37 | ETO | 2:00 |
PEN | 10:22 | ETO | 2:00 |
PEN | 10:04 | U16 | 2:00 |
PEN | 08:58 | U16 | 2:00 |
PEN | 04:16 | U16 | 0:00 |
PEN | 04:16 | U16 | 2:00 |
PEN | 03:54 | U16 | 2:00 |
PEN | 00:41 | ETO | 2:00 |
Première période
BUT | 17:20 | ETO |
PEN | 15:16 | U16 | 2:00 |
BUT | 11:44 | ETO | AN |
PEN | 11:16 | U16 | 2:00 |
PEN | 09:38 | U16 | 0:00 |
PEN | 09:38 | U16 | 2:00 |
PEN | 03:52 | ETO | 0:00 |
PEN | 03:52 | ETO | 2:00 |
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() ETO |
11:44 | AN - #7 - Guillaume Bernard (1) | #6 - Raphaël Gosselin (3), #17 - Alex Michaud (4) |
![]() ETO |
17:20 | #11 - Frédéric Lemay-Bégin (2) | #27 - Tommy Bellemare (3), #12 - Jason Lanoue (4) |
Deuxième période | |||
![]() U16 |
16:01 | AN - #21 - Anthony Poulin (R) (1) | #7 - Jocktan Chainey (R) (1), #20 - Adam Capannelli (R) (1) |
![]() ETO |
19:22 | #6 - Raphaël Gosselin (1) | #9 - Mathieu Blanchette (2), #11 - Frédéric Lemay-Bégin (2) |
Troisième période | |||
![]() U16 |
01:55 | AN - #20 - Adam Capannelli (R) (3) | #22 - Arnaud Durandeau (R) (3) |
![]() U16 |
02:49 | #21 - Anthony Poulin (R) (2) | #10 - Louis-Philip Côté (R) (2), #3 - Sacha Roy (R) (2) |
![]() U16 |
06:26 | DN - #11 - Antoine Lessard (R) (2) | #15 - Nicolas Guay (R) (3) |
![]() U16 |
19:13 | FD - #18 - Tommy Cardinal (R) (2) | #21 - Anthony Poulin (R) (3) |
![]() ETO |
19:33 | #15 - Mathieu Landry (1) | #7 - Guillaume Bernard (3), #31 - Hugo Talbot-Tassi (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ETO |
03:52 | #2 - Antoine Bélanger Leclerc | A40 - Mise en échec par derrière | 2:00 |
![]() ETO |
03:52 | #2 - Antoine Bélanger Leclerc | D40 - Mise en échec par derrière | 0:00 |
![]() U16 |
09:38 | #19 - Maxime Comtois (R) | A40 - Mise en échec par derrière | 2:00 |
![]() U16 |
09:38 | #19 - Maxime Comtois (R) | D40 - Mise en échec par derrière | 0:00 |
![]() U16 |
11:16 | #34 - Jeffrey Durocher (R) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() U16 |
15:16 | #25 - Antoine Morand (R) | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() ETO |
00:41 | #7 - Guillaume Bernard | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() U16 |
03:54 | #11 - Antoine Lessard (R) | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() U16 |
04:16 | #12 - Alex-Olivier Voyer (R) | A40 - Mise en échec par derrière | 2:00 |
![]() U16 |
04:16 | #12 - Alex-Olivier Voyer (R) | D40 - Mise en échec par derrière | 0:00 |
![]() U16 |
08:58 | #25 - Antoine Morand (R) | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() U16 |
10:04 | #5 - Jordan Lepage (R) | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() ETO |
10:22 | #9 - Mathieu Blanchette | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ETO |
15:37 | #6 - Raphaël Gosselin | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ETO |
01:09 | #11 - Frédéric Lemay-Bégin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() U16 |
04:30 | #3 - Sacha Roy (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ETO |
09:26 | #10 - Pierre-Luc Veillette | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ETO |
09:26 | #10 - Pierre-Luc Veillette | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() U16 |
17:02 | #18 - Tommy Cardinal (R) | A31 - Assaut | 2:00 |
Équipe Québec U16
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
21 | Anthony Poulin (R) | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
20 | Adam Capannelli (R) | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
18 | Tommy Cardinal (R) | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | Antoine Lessard (R) | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
7 | Jocktan Chainey (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | Louis-Philip Côté (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Arnaud Durandeau (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
15 | Nicolas Guay (R) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Sacha Roy (R) | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Alex D'Orio (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Alexander Krief (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Jordan Lepage (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | Charlie Lacombe (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Yan Aucoin (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | James Orr (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Zachary Bouthillier (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Joseph Veleno (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Antoine Morand (R) | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
19 | Maxime Comtois (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
34 | Jeffrey Durocher (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
12 | Alex-Olivier Voyer (R) | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
17 | Jason Imbeault (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alex D'Orio (R) | 33 | 29 | 0.879 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Martin Cadorette | Entraîneur-adjoint |
Marco Pietroniro | Entraîneur-chef |
Steve Larouche | Entraîneur-adjoint |
Sylvain Bouthillette | Pré. aux équipements |
Dominic Baillairgon | Soigneur |
Étoiles collégial 17 ans RSEQ
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Guillaume Bernard | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
11 | Frédéric Lemay-Bégin | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
6 | Raphaël Gosselin | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
15 | Mathieu Landry | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | Alex Michaud | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Mathieu Blanchette | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
12 | Jason Lanoue | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | Hugo Talbot-Tassi | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Tommy Bellemare | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Gabriel Munoz | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dominic L'Abbé. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Émilien Boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Antoine Bélanger Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | Félix Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Charles Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Zachary Hotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Pierre-Luc Veillette | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
16 | Antoine Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Marc-Antoine Canuel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Hugo Ducharme | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Paul Roberge | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | christophe izzo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Talbot-Tassi | 26 | 22 | 0.846 | 0:00 | 58:33 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alexandre Dandenault | Entraîneur-chef |
Kevin Desrochers | Entraîneur-adjoint |
Jean-Philippe Bonanno | Entraîneur-adjoint |
Mattew Robins | Entraîneur-adjoint |
Alain Piché | Pré. aux équipements |
Nadia Sawyer | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | U16 | ETO |
---|---|---|
Première période | 8 | 13 |
Deuxième période | 9 | 8 |
Troisième période | 10 | 12 |
Total | 27 | 33 |
Avantages
Période | U16 | ETO |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 1 / 3 |
Deuxième période | 1 / 3 | 0 / 4 |
Troisième période | 1 / 3 | 0 / 2 |
Total | 2 / 7 | 1 / 9 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 10:54 |
Fin de la partie | 13:07 |
Assistance | 592 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Olivier Gauthier-Beaudry |
Arbitre | Jesse Gour |
Juge de lignes | Kristopher Clément |
Juge de lignes | Alex Choquette-Bernier |
marqueur, chronométreur | Rosa Bailer |
annonceur | Frédéric Abadji |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.